纵向广告1
人生倒计时
- 今日已经过去小时
- 这周已经过去天
- 本月已经过去天
- 今年已经过去个月
纵向广告2
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/06/02 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.27 | 71 | 75000 | 1.55 |
| 2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.84 | 58 | 33000 | 1.15 |
| 3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.42 | 154 | 75000 | 1.06 |
| 4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.03 | 81 | 33000 | 0.98 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.98 | 83 | 33000 | 0.97 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.86 | 100 | 37500 | 0.94 |
| 7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.85 | 89 | 33000 | 0.93 |
| 8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.76 | 93 | 33000 | 0.91 |
| 9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.56 | 119 | 37500 | 0.86 |
| 10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.51 | 103 | 31250 | 0.85 |
| 11 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.31 | 133 | 35000 | 0.79 |
| 12 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.28 | 116 | 30000 | 0.78 |
| 13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.2 | 137 | 33000 | 0.75 |
| 14 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
| 15 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.15 | 162 | 37500 | 0.74 |
| 16 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.12 | 133 | 30000 | 0.73 |
| 17 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
| 18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
| 19 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.06 | 94 | 20000 | 0.71 |
| 20 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.03 | 181 | 37500 | 0.7 |
| 21 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
| 22 | 中視 | 雪中悍刀行21 | 21:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
| 23 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.93 | 200 | 37500 | 0.67 |
| 24 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.93 | 176 | 33000 | 0.67 |
| 25 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 0.91 | 164 | 30000 | 0.66 |
| 26 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.88 | 169 | 30000 | 0.65 |
| 27 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.83 | 179 | 30000 | 0.63 |
| 28 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.82 | 227 | 37500 | 0.62 |
| 29 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.79 | 157 | 25000 | 0.61 |
| 30 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
| 31 | GTV-D | 打包袱盜取命 | 21:00 | 0.78 | 159 | 25000 | 0.61 |
| 32 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.75 | 328 | 49500 | 0.6 |
| 33 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
| 34 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.74 | 134 | 20000 | 0.59 |
| 35 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.74 | 210 | 31250 | 0.59 |
| 36 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.74 | 75 | 11250 | 0.59 |
| 37 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.72 | 215 | 31250 | 0.59 |
| 38 | 中視 | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
| 39 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
| 40 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
| 41 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.61 | 244 | 30000 | 0.54 |
| 42 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
| 43 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
| 44 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.59 | 421 | 50000 | 0.53 |
| 45 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.58 | 193 | 22500 | 0.53 |
| 46 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.54 | 575 | 62500 | 0.51 |
| 47 | GTV-D | 大長今 | 18:00 | 0.54 | 184 | 20000 | 0.51 |
| 48 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.54 | 303 | 33000 | 0.51 |
| 49 | MUCHTV | 葉子 | 20:00 | 0.53 | 234 | 25000 | 0.5 |
| 50 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
| 51 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
| 52 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
| 53 | GTV-1 | 2000延禧攻略 | 20:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
| 54 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.48 | 129 | 12500 | 0.48 |
| 55 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
| 56 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
| 57 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.46 | 534 | 49500 | |
| 58 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 59 | 緯育樂 | 開封府 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
| 60 | 緯日本 | 正直不動產 | 21:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
| 61 | ET-D | 姊姊還活著 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 62 | 中文台 | 由美的細胞的 | 21:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
| 63 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.43 | 29 | 2500 | |
| 64 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 65 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
| 66 | ET-D | 是否聽見我的 | 21:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 67 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.41 | 424 | 35000 | |
| 68 | 緯育樂 | 開封府 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 69 | GTV-D | 2000打包袱盜 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 70 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
| 71 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.39 | 318 | 25000 | |
| 72 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
| 73 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 74 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.37 | 470 | 35000 | |
| 75 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 76 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
| 77 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.36 | 414 | 30000 | |
| 78 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.36 | 414 | 30000 | |
| 79 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 80 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.36 | 276 | 20000 | |
| 81 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 82 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
| 83 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 84 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.34 | 91 | 6250 | |
| 85 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 86 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 20:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 87 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 88 | 中文台 | 三流之路 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 89 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 90 | 公視台 | 騎鐵馬遊日本 | 21:00 | 0.32 | 0 | 0 | |
| 91 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.32 | 175 | 11250 | |
| 92 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.32 | 621 | 40000 | |
| 93 | CTiE | 如懿傳 | 20:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
| 94 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 95 | 緯日本 | 幸福窮女孩 | 18:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
| 96 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.29 | 171 | 10000 | |
| 97 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 98 | 緯來綜 | 篤姬 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 99 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
| 100 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 101 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
| 102 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
| 103 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
| 104 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 105 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 106 | 緯育樂 | 川味傳奇美食 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 107 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.26 | 945 | 49500 | |
| 108 | MUCHTV | 1900葉子 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 109 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 110 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.25 | 199 | 10000 | |
| 111 | 緯體育 | 中華職棒33年 | 18:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 112 | YOYOTV | 2015綺奇貓 | 20:15 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 113 | MUCHTV | 少帥 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 114 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 115 | 台綜合 | 飯團之家 | 18:00 | 0.24 | 26 | 1250 | |
| 116 | CARTN | 1930豆豆先生 | 19:30 | 0.24 | 207 | 10000 | |
| 117 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 118 | CTiV | 2100同學來了 | 21:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
| 119 | 公視台 | 1800侏羅紀世 | 18:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
| 120 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||





