纵向广告1
人生倒计时
- 今日已经过去小时
- 这周已经过去天
- 本月已经过去天
- 今年已经过去个月
纵向广告2
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/06/04 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 台灣那麼旺TA | 20:00 | 4.04 | 77 | 62500 | 1.36 |
| 2 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.53 | 98 | 50000 | 1.09 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.44 | 67 | 33000 | 1.07 |
| 4 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.33 | 133 | 62500 | 1.05 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.85 | 89 | 33000 | 0.93 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.75 | 106 | 37500 | 0.91 |
| 7 | TVBS歡 | 來吧營業中 | 20:00 | 1.59 | 78 | 25000 | 0.87 |
| 8 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.41 | 70 | 20000 | 0.82 |
| 9 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.31 | 125 | 33000 | 0.79 |
| 10 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.3 | 143 | 37500 | 0.78 |
| 11 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.27 | 117 | 30000 | 0.78 |
| 12 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
| 13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.14 | 152 | 35000 | 0.74 |
| 14 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.13 | 137 | 31250 | 0.73 |
| 15 | 公視台 | 村裡來了個暴 | 21:00 | 1.07 | 0 | 0 | 0.71 |
| 16 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.07 | 139 | 30000 | 0.71 |
| 17 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0.71 |
| 18 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 1 | 248 | 50000 | 0.69 |
| 19 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.97 | 160 | 31250 | 0.68 |
| 20 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
| 21 | 緯日本 | 司機才知道日 | 17:30 | 0.92 | 270 | 50000 | 0.66 |
| 22 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.91 | 180 | 33000 | 0.66 |
| 23 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
| 24 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.86 | 115 | 20000 | 0.64 |
| 25 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.84 | 195 | 33000 | 0.63 |
| 26 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.8 | 186 | 30000 | 0.62 |
| 27 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.8 | 233 | 37500 | 0.62 |
| 28 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.75 | 248 | 37500 | 0.6 |
| 29 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.74 | 42 | 6250 | 0.59 |
| 30 | 東森綜 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.71 | 105 | 15000 | 0.58 |
| 31 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.7 | 142 | 20000 | 0.58 |
| 32 | 東森新 | 李四端S雲端 | 21:00 | 0.64 | 233 | 30000 | 0.55 |
| 33 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.64 | 256 | 33000 | 0.55 |
| 34 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
| 35 | 三立新 | 阿富汗塔利班 | 20:00 | 0.6 | 259 | 31250 | 0.54 |
| 36 | 東森新 | 大洋的召喚 | 20:00 | 0.6 | 248 | 30000 | 0.54 |
| 37 | 民視 | 綜藝新時代 | 19:00 | 0.57 | 544 | 62500 | 0.52 |
| 38 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 0.56 | 0 | 0 | 0.52 |
| 39 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
| 40 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
| 41 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.54 | 0 | 0 | 0.51 |
| 42 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.5 | 99 | 10000 | 0.49 |
| 43 | YOYOTV | 寶貝老闆 | 19:30 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 44 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
| 45 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
| 46 | 緯體育 | 22MLB美國職 | 18:30 | 0.46 | 270 | 25000 | |
| 47 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 48 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.42 | 236 | 20000 | |
| 49 | 非凡新 | 美食按個讚 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 50 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 51 | MOMO台 | 1830寶可夢 | 18:30 | 0.42 | 236 | 20000 | |
| 52 | 華視 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.4 | 410 | 33000 | |
| 53 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
| 54 | 公視台 | 神廚賽恩師 | 18:00 | 0.39 | 0 | 0 | |
| 55 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 56 | SMG | 阿拉丁 | 21:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
| 57 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.38 | 392 | 30000 | |
| 58 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
| 59 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.37 | 537 | 40000 | |
| 60 | 東森影 | 鬼滅之刃遊郭 | 21:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 61 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:20 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 62 | 衛電影 | 超慄方殺陣 | 21:00 | 0.35 | 177 | 12500 | |
| 63 | SMG | 國家寶藏古籍 | 18:20 | 0.35 | 177 | 12500 | |
| 64 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 65 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.35 | 443 | 31250 | |
| 66 | 中文台 | 全明星觀察中 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 67 | 超視一 | 全民星攻略 | 20:00 | 0.34 | 438 | 30000 | |
| 68 | 東森洋 | 暫時停止呼吸 | 21:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 69 | 好萊塢 | 限制級戰警重 | 19:15 | 0.34 | 329 | 22500 | |
| 70 | NTV1 | 新聞思想說 | 20:00 | 0.34 | 456 | 31250 | |
| 71 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
| 72 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 73 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.33 | 150 | 10000 | |
| 74 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 75 | GTV-D | 親愛的熱愛的 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 76 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
| 77 | ET-D | 1900偶然成為 | 19:00 | 0.31 | 180 | 11250 | |
| 78 | YOYOTV | 2115我們這一 | 21:15 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 79 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 17:30 | 0.31 | 641 | 40000 | |
| 80 | 緯電影 | 天氣之子 | 18:40 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 81 | 東森洋 | 魔物獵人 | 18:50 | 0.3 | 165 | 10000 | |
| 82 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.3 | 207 | 12500 | |
| 83 | 緯體育 | MLB HOT ZONE | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 84 | 東森影 | 2000七龍珠超 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 85 | CTiE | 飢餓遊戲 | 20:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
| 86 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 87 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 88 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 89 | CARTN | 1930少年悍將 | 19:30 | 0.28 | 177 | 10000 | |
| 90 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 91 | 東森財 | 翻閱翻越 | 20:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
| 92 | GTV-D | 最佳利益 | 20:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 93 | 好萊塢 | 決死軍團 | 21:30 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 94 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.27 | 138 | 7500 | |
| 95 | 三立2 | 原子少年 | 20:00 | 0.27 | 910 | 49500 | |
| 96 | 緯電影 | 名偵探柯南引 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 97 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 98 | MOMO台 | 1800寶可夢 | 18:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 99 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 100 | 衛電影 | 烏龍派出所特 | 18:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 101 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.26 | 298 | 15625 | |
| 102 | 好萊塢 | 限制級戰警2 | 17:00 | 0.26 | 358 | 18750 | |
| 103 | 龍祥台 | 三少爺的劍 | 18:35 | 0.26 | 573 | 30000 | |
| 104 | GTV-C | OCN劇場隧道 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 105 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 106 | 東森影 | 航海王劇場版 | 16:45 | 0.25 | 199 | 10000 | |
| 107 | ET-D | GO BACK夫婦 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 108 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
| 109 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 21:30 | 0.25 | 149 | 7500 | |
| 110 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.25 | 621 | 31250 | |
| 111 | 緯育樂 | 唐綺陽逍遙遊 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 112 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
| 113 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.24 | 621 | 30000 | |
| 114 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 115 | ET-D | GO BACK夫婦 | 20:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 116 | ET-D | 1800偶然成為 | 18:00 | 0.24 | 233 | 11250 | |
| 117 | 東森洋 | 海灘救護隊 | 16:20 | 0.24 | 207 | 10000 | |
| 118 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.23 | 270 | 12500 | |
| 119 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.23 | 809 | 37500 | |
| 120 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 19:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||






